Quale trasmettitore per quale ricevitore?
Inserisci un trasmettitore o un ricevitore per vedere i dispositivi testati.
PT-PMS-82S
Dispositivi compatibili (HDBaseT)
Quali ricevitori funzionano con questo trasmettitore?
LU-RHB-350Compatibile
HDA-250751-RXRicevitore (RX) del setalimentatore su entrambi i latiLimitato
PT-PSW-1001-RXRicevitore (RX) del setmax. 1080p60Limitato
Nessun dispositivo corrispondente.
Testato a 10,2 Gbit/s su 42 m Cat.6 S/FTP (4K30 4:4:4 o 4K60 4:2:0) · Lista di compatibilità PureLink v3 · Tutte le combinazioni
PT-PMS-82S Input
Dispositivi compatibili (HDBaseT)
Quali trasmettitori funzionano con questo ricevitore? · Vale per l'ingresso HDBT di questo dispositivo
HDA-250751-TXTrasmettitore (TX) del setCompatibile
LU-THB-350Compatibile
Nessun dispositivo corrispondente.
Testato a 10,2 Gbit/s su 42 m Cat.6 S/FTP (4K30 4:4:4 o 4K60 4:2:0) · Lista di compatibilità PureLink v3 · Tutte le combinazioni
| TX ↓ / RX → | HDA-250751-RX | HDA-250767-RX | HDFury Maestro RX | LU-RHB-350 | PT-E-HD50-RX | PT-E-HD60-RX | PT-HDBT-100-RX | PT-HDBT-1002-RX | PT-HDBT-1010-RX | PT-HDBT-1020HU-RX | PT-HDBT-200-RX | PT-HDBT-210-RX | PT-HDBT-230-RX | PT-HDBT-701-RXAD | PT-HDBT-702-RX | PT-MA-HDBT42 | PT-PK100 | PT-PK105 | PT-PMS-82S Input | PT-PSW-1001-RX | PT-PSW-42-RX | PT-PSW-52-RX | PT-PSW-92 Input | PT-SW-HDBT41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDA-250751-TX | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | – | – | ✕ | ✕ | ✓ | – | ! | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | – | ✓ | – | ||||
| HDA-250767-TX | ! | ✓ | ✕ | ✕ | – | – | ! | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ! | ! | – | ✕ | – | ||||
| HDFury Maestro-TXEOL | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | – | ✓ | – | ||||
| LU-THB-350 | – | – | ✕ | ✓ | – | – | ! | ! | ! | – | ! | ✕ | ! | ! | ✓ | ! | ! | – | ✓ | ✕ | ||||
| PT-E-HD50-TX | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | ! | – | – | ✓ | ||||
| PT-E-HD60-TXEOL | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| PT-HDBT-100-TX | – | |||||||||||||||||||||||
| PT-HDBT-1002-TXEOL | ! | ✕ | ✕ | ✓ | ! | ! | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ! | ! | ✓ | ✓ | ! | – | ✓ | ✓ | ||||
| PT-HDBT-1010-TX | – | |||||||||||||||||||||||
| PT-HDBT-200-TX | ! | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ! | – | ! | ✓ | ! | ! | ✓ | ✓ | ✕ | – | ✓ | ! | ||||
| PT-HDBT-210-TXEOL | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ! | ✓ | ! | ! | ✓ | ! | ! | – | ✓ | ✓ | ||||
| PT-HDBT-701-TXWPEOL | ! | ✕ | ✕ | ! | ! | ! | ✕ | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ✓ | ! | ✕ | – | ✓ | ! | ||||
| PT-HDBT-702-TX | ✕ | ✕ | ✓ | ! | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ! | ! | ✕ | ✓ | ! | – | ✓ | ✓ | ||||
| PT-HDBT-703-TXWPEOL | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ! | ✓ | ! | ! | ! | ✓ | ! | ! | ✓ | ! | ! | – | ✓ | ✓ | ||
| PT-MA-HDBT42 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ! | ! | ✕ | ✓ | ! | – | ✓ | ✓ | ||||
| PT-PMS-42EOL | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ! | ✓ | ! | ! | ✓ | ! | ! | – | ✓ | ! | ||||
| PT-PMS-42SEOL | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ! | ✓ | ! | ! | ✓ | ! | ! | – | ✓ | ✓ | ||||
| PT-PMS-62EOL | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ! | ✓ | ! | ! | ✓ | ✓ | ! | – | ✓ | ! | ||||
| PT-PMS-62SEOL | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ! | ! | – | ✕ | ✓ | ||||
| PT-PMS-82SEOL | ! | ✕ | ✕ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | ! | ! | – | ✓ | ✓ | ||||
| PT-PSW-21EOL | ! | ✕ | ✓ | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✓ | ✕ | ! | ! | ✕ | ✓ | ✕ | – | ✓ | ! | ||||
| PT-PSW-41RSEOL | ! | ✕ | ✓ | ✕ | – | – | ✕ | ! | ! | – | ✓ | ✓ | ! | ! | ✓ | ✓ | ✕ | – | ✓ | ! | ||||
| PT-PSW-42EOL | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ! | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ! | ✓ | – | ✓ | ✓ | ||||
| PT-PSW-42MVEOL | – | |||||||||||||||||||||||
| PT-PSW-52EOL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | ||||
| PT-PSW-92EOL | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | – | – | ✕ | ! | ! | – | ✓ | ✓ | ! | ! | ✓ | ✓ | ✕ | – | – | ✓ | ||||
| PT-SP-HD14BTEOL | ! | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | ! | ! | – | ✓ | ✓ | ! | ! | ✓ | ✓ | ✕ | – | ✓ | ✕ | ||||
| PT-SW-HDBT41EOL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | ✓ | – |
✓ Compatibile! Limitato✕ Non compatibile– Non testatoTestato a 10,2 Gbit/s su 42 m Cat.6 S/FTP (4K30 4:4:4 o 4K60 4:2:0) · Lista di compatibilità PureLink v3 · Matrice: 28 trasmettitori × 24 ricevitori