PI6600-015
Premium USB4 Gen2 Micro Coax USB-C Kabel, 1.50m
Das Premium USB4 Gen2 Micro Coax USB-C Kabel, 1,50 m von PureInstall verwendet Micro Coax Kabeltechnologie für eine verbesserte Signalübertragung und verfügt über ein vollständig passives Design, das Längen bis zu 5 …
FAQSpezifikationenDatenblattCE-Erklärung ↗5 Varianten
| Artikelnummer | Länge | Status | EAN | Versandgewicht | Kabelstandard | Kabeldurchmesser (mm) | Primärer Leiterquerschnitt (AWG) | Mindestbiegeradius (feste Verlegung) (mm) | Revision von USB Power Delivery | USB Power Delivery Reichweite | USB-Anschlussspannung (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PI6600-005 | 0,5 m | Aktiv | 4251364751084 | 0,053 kg | USB 20Gbps 240W | 5 mm | 30 | 30 mm | USB Power Delivery 3.1 | 240W EPR | 48 V |
| PI6600-010 | 1 m | Aktiv | 4251364751091 | 0,078 kg | USB 20Gbps 240W | 5 mm | 30 | 30 mm | USB Power Delivery 3.1 | 240W EPR | 48 V |
| PI6600-015 | 1,5 m | Aktiv | 4251364751107 | 0,114 kg | USB 20Gbps 240W | 5 mm | 30 | 30 mm | USB Power Delivery 3.1 | 240W EPR | 48 V |
| PI6600-020 | 2 m | Aktiv | 4251364751114 | 0,14 kg | USB 20Gbps 240W | 5 mm | 30 | 30 mm | USB Power Delivery 3.1 | 240W EPR | 48 V |
| PI6600-030 | 3 m | Aktiv | 4251364751121 | 0,237 kg | USB 20Gbps 100W | 5,7 mm | 28 | 34,2 mm | USB Power Delivery 3.0 | 100W SPR | 20 V |
