PT-PSW-41RS
PureTools - Skaalaus Switcher 4x1, 4K, HDBT-lähtö
PureTools - Skaalaimen Switcher 4x1, 4K, HDBT Output.
KäyttöohjeOhjaus (TCP/IP)UKKTekniset tiedotLaiteohjelmistoCESaatavilla olevat ohjausliitännät. Laajentakaa aktiivinen tyyppi nähdäksenne koko komentotaulukon.
Ei vastaavia komentoja.
IR-ohjaus RS232:n kautta2 komentoaAktiivinen
Lähde: käyttöohje, luku IR Control, sivu 15
| Komento | Kuvaus | Vastaus | |
|---|---|---|---|
| 50782% | Aseta IR-tila 2 (tehtaan oletus), ohjataksesi Scaler Switcheriä IR-kauko-ohjaimella. | ||
| 50781% | Aseta IR-tila 1, ohjataksesi kauko-ohjaimella kaukana olevaa näyttölaitetta (kuten HDTV). |
RS232-komennot32 komentoaAktiivinen
Lähde: käyttöohje, luku RS232 Control, sivu 20
| Komento | Kuvaus | Vastaus | |
|---|---|---|---|
| 50701% | Vaihda HDMI-tuloon | Switch to HDMI | |
| 50702% | Vaihda DP-tuloon | Switch to DP | |
| 50703% | Vaihda DVI-tuloon | Switch to DVI | |
| 50704% | Vaihda VGA-tuloon | Switch to VGA | |
| 50680% | Muuta VGA-sisääntulon signaali VGA-muotoon | Input VGA Set & Switch to VGA 1 | |
| 50681% | Muuta VGA-sisääntulon signaali YPbPr-muotoon | Input VGA Set & Switch to YPbPr 1 | |
| 50682% | Muuta VGA-sisääntulon signaali C-video-muotoon | Input VGA Set & Switch to AV 1 | |
| 50683% | Muuta DVI-sisääntulon signaali VGA-muotoon | Input DVI Set & Switch to VGA 2 | |
| 50684% | Muuta DVI-sisääntulon signaali YPbPr-muotoon | Input DVI Set & Switch to YPbPr 2 | |
| 50685% | Muuta DVI-sisääntulon signaali C-video-muotoon | Input DVI Set & Switch to AV 2 | |
| 50686% | Muuta DVI-sisääntulon signaali digitaaliseksi signaaliksi | Input DVI Set & Switch to Digital | |
| 50770% | Ota automaattinen kytkentä käyttöön | Auto Switching | |
| 50771% | Poista automaattinen kytkentä käytöstä | Manual Switching | |
| 50708% | Valitse upotettu ääni DVI-ääniin tuloksi. | DVI Audio from Embedded | |
| 50709% | Valitse ulkoinen ääni DVI-äänen Inputiksi | DVI Audio from Embedded | |
| 50619% | Aseta ulostulotarkkuudeksi 1360x768 HD | Resolution: 1360x768 | |
| 50620% | Aseta ulostulotarkkuudeksi 1920X1200 WUXGA | Resolution: 1920x1200 | |
| 50621% | Aseta ulostulotarkkuudeksi 1600X1200 UXGA | Resolution: 1600x1200 | |
| 50626% | Aseta ulostulotarkkuudeksi 1024X768 XGA | Resolution: 1024x768 | |
| 50627% | Aseta ulostulotarkkuudeksi 1280X720 720P | Resolution: 1280x720 | |
| 50628% | Vaihda resoluutio arvoon 1280X800 WXGA | Resolution: 1280x800 | |
| 50629% | Aseta ulostulotarkkuudeksi 1920X1080 1080P | Resolution: 1920x1080 | |
| 50779% | RS232-ohjaustila 1: Ohjaa kaukolaitekolmannen osapuolen laitetta lähettämällä RS232-komentoja PC:n kautta, | RS232 Mode 1: Enable RS232 Control Remote | |
| 50780% | RS232-ohjaustila 2: Ohjaa Scaler Switcheriä lähettämällä RS232-komentoja PC:n kautta. | RS232 Mode 2: Disable RS232 Control Remote | |
| 50781% | IR-ohjaustila 1: Kauko-ohjaa kauko-ohjaimella kolmannen osapuolen laitetta. | IR Mode 1:IR Control Remote | |
| 50782% | IR-ohjaustila 2: Ohjaa Scaler Switcheriä IR-kaukosäätimellä. | IR Mode 2:IR Control Scaler | |
| 50772% | EDID pass-through -tila | EDID:bypass mode | |
| 50773% | EDID 1080P 2PCM | EDID:1080P&PCM 2ch | |
| 50774% | EDID 1080P 5.1 | EDID:1080P&5.1ch | |
| 50775% | EDID 1080P3D 5.1 | EDID:1080P3d&5.1ch | |
| 50776% | EDID 1080I 2PCM | EDID:1080i&PCM 2ch | |
| 50777% | EDID 4K*2K 2PCM | EDID:4K&PCM 2ch |
Kuvan asetuskomennoissa8 komentoaAktiivinen
Lähde: käyttöohje, luku Image Setup Commands, sivu 23
| Komento | Kuvaus | Vastaus | |
|---|---|---|---|
| 502xx% | Aseta kirkkaudeksi xx. | Brightness: xx (xx=00~99) | |
| 503xx% | Aseta kontrastiksi xx. | Contrast: xx (xx=00~99) | |
| 504xx% | Aseta kylläisyys arvoon xx. | Saturation: xx (xx=00~99) | |
| 505xx% | Aseta terävyys arvoon xx. | Sharpness: xx (xx=00~99) | |
| 50606% | Säädä VGA-signaalin syötteen parametrit automaattisesti | VGA Input Auto | |
| 50607% | Säädä värilämpötilaa | Color Temperature: xx (xx= Cool/ Medium/ Warm/ User.) | |
| 50608% | Aseta kuvasuhde | Aspect Ratio: xx (xx= 16:9/ 4:3/auto | |
| 50614% | Aseta kuvatila | Picture Mode: xx (xx= dynamic/standard/ mild/ user) |
RS232-komennot7 komentoaAktiivinen
Lähde: käyttöohje, luku Image adjustment Commands, sivu 23
| Komento | Kuvaus | Vastaus | |
|---|---|---|---|
| 50678% | Ota näytön ulostulon säätö käyttöön | Enter Output Position Adjust | |
| 50679% | Poista näytön lähtöasetusten säätö käytöstä | Exit Output Position Adjust | |
| 50670% | Siirrä kuvaa vasemmalle | Output Position Adjust X xx | |
| 50671% | Siirrä kuvaa oikealle | Output Position Adjust X xx | |
| 50672% | Siirrä kuvaa ylös | Output Position Adjust Y XX | |
| 50673% | Siirrä kuvaa alas | Output Position Adjust Y xx | |
| 50674% | Venytä vasemmalle vasemmasta reunasta (kuvan leveys kasvaa) | Output Width Adjust xx |
Tuntematon liitäntä5 komentoaAktiivinen
Lähde: käyttöohje, luku Image adjustment Commands, sivu 24
| Komento | Kuvaus | Vastaus | |
|---|---|---|---|
| 50675% | Vedä vasemmalta oikealle (kuvan leveyden pienentäminen) | Output Width Adjust xx | |
| 50676% | Venytä ylöspäin alaosasta (kuvan korkeus pienenee) | Output Height Adjust xx | |
| 50677% | Venytä alaspäin alaosasta (kuvan korkeus kasvaa) | Output Height Adjust xx | |
| 50705% | Vaihda vaakapolariteetti vastakkaiseksi | Hpolarity:0/1 | |
| 50706% | Vaihda pystypolariteetti vastakkaiseksi | Vpolarity:0/1 |
Tiedustelukomennot9 komentoaAktiivinen
Lähde: käyttöohje, luku Inquire Commands, sivu 24
| Komento | Kuvaus | Vastaus | |
|---|---|---|---|
| 50631% | Tarkista nykyinen tulon lähde | Input: xx (xx= HDMI/ DP/ DVI/ VGA) | |
| 50632% | Tarkista Output-resoluutio | Resolution: xx (xx=1920×1200/1920×1080/1360×768/1280×800/ 1280×720/ 1024×768) | |
| 50633% | Tarkista kuvatila | Picture Mode: xx (xx= Dynamic/Standard/ Mild/ User) | |
| 50635% | Tarkista kuvasuhde | Aspect Ratio: xx (xx= 16:9/ 4:3/auto) | |
| 50636% | Tarkista kirkkaus | Brightness: xx (xx=00~99) | |
| 50637% | Tarkista kontrasti | Contrast: xx (xx=00~99) | |
| 50638% | Tarkista kylläisyys | Saturation: xx (xx=00~99) | |
| 50639% | Tarkista terävyys | Sharpness: xx (xx=00~99) | |
| 50640% | Tarkista väri lämpötila | Color Temperature: xx (XX= Cool/ Medium/ Warm/ User.) |
RS232-komennot4 komentoaAktiivinen
Lähde: käyttöohje, luku Inquire Commands, sivu 25
| Komento | Kuvaus | Vastaus | |
|---|---|---|---|
| 50778% | Tarkista EDID | EDID: xx (xx=1080P&PCM 2ch/1080P&5.1ch/1080P3d&5.1ch/4K&PCM 2ch) | |
| 50793% | Tarkista HDCP-tila | HDCP Off/ HDCP On/ HDCP Active | |
| 50707% | Tarkista nykyinen Output -resoluutio ja polariteetti. | 1920x1080 Hpolarity:1/0 Vpolarity:0/1 | |
| 50699% | Tarkista laiteohjelmiston versio | Version Vx.x.x (x=0~9) |
RS232-komennot3 komentoaAktiivinen
Lähde: käyttöohje, luku System Commands, sivu 25
| Komento | Kuvaus | Vastaus | |
|---|---|---|---|
| 50697% | Herätä laite tai siirrä se valmiustilaan. | STANDBY. /PWON. | |
| 50698% | Ohjelmisto päivittää | ||
| 50617% | Palauta tehdasasetukset |
