SE-SP000-015
PureLink kaiutinkaapeli OFC 2x1.50mm², (0.10mm) - 15,0m, läpinäkyvä
PureLink HiFi -kaiutinkaapeli on 15,0 m pitkä kaapeli, jonka poikkipinta-ala on 2x1,50 mm² ja ultrasileä säierakenne, jonka halkaisija on 0,10 mm. Se on valmistettu 99,99 % hapettomasta kuparista (OFC) ja siinä on …
Tekniset tiedotTuotekorttiCE13 versiota
| Tuotenumero | Väri | Pituus | Tila | EAN | Lähetyspaino | Normi | Brändiluokka | Puhdasaste | Poikkipinta-ala | Sisäjohtimen Cu alumiini | Eristys | Johdinmerkinnät | Seinämän paksuus (+/- 0,22 mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE-SP000-010 | Transparent | 10 m | Aktiivinen | 4260194576651 | 0,408 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – pehmeä, läpinäkyvä | punainen merkkiviiva | 0,66mm |
| SE-SP000-015 | Transparent | 15 m | Aktiivinen | 4260194576668 | 0,61 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – pehmeä, läpinäkyvä | punainen merkkiviiva | 0,66mm |
| SE-SP000-020 | Transparent | 20 m | Aktiivinen | 4260194576675 | 0,812 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – pehmeä, läpinäkyvä | punainen merkkiviiva | 0,66mm |
| SE-SP000-030 | Transparent | 30 m | Poistunut | 4260194576699 | 1,216 kg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SE-SP000-050 | Transparent | 50 m | Aktiivinen | 4260194576705 | 2,03 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – pehmeä, läpinäkyvä | punainen merkkiviiva | 0,66mm |
| SE-SP000-100 | Transparent | 100 m | Aktiivinen | 4260194576712 | 4,27 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – pehmeä, läpinäkyvä | punainen merkkiviiva | 0,66mm |
| SE-SP001-010 | Valkoinen | 10 m | Aktiivinen | 4260194576446 | 0,446 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – pehmeä, läpinäkyvä | punainen merkkiviiva | 0,66mm |
| SE-SP001-015 | Valkoinen | 15 m | Aktiivinen | 4260194576453 | 0,667 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – pehmeä, läpinäkyvä | punainen merkkiviiva | 0,66mm |
| SE-SP001-020 | Valkoinen | 20 m | Aktiivinen | 4260194576460 | 0,888 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – pehmeä, läpinäkyvä | punainen merkkiviiva | 0,66mm |
| SE-SP001-025 | Valkoinen | 25 m | Aktiivinen | 4260194576477 | 1,109 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – pehmeä, läpinäkyvä | punainen merkkiviiva | 0,66mm |
| SE-SP001-030 | Valkoinen | 30 m | Aktiivinen | 4260194576439 | 1,33 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – pehmeä, läpinäkyvä | punainen merkkiviiva | 0,66mm |
| SE-SP001-050 | Valkoinen | 50 m | Aktiivinen | 4260194576484 | 2,22 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – pehmeä, läpinäkyvä | punainen merkkiviiva | 0,66mm |
| SE-SP001-100 | Valkoinen | 100 m | Aktiivinen | 4260194576491 | 4,424 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – pehmeä, läpinäkyvä | punainen merkkiviiva | 0,66mm |
