FX-I640-030
Câble fibre optique USB 3.2 Gen2x1 USB-A AOC, 30.0m
Le FX-I640 intègre un traitement actif du signal USB 3.2 Gen2x1 avec une structure de câble hybride unidirectionnelle, combinant la fibre optique pour les données audiovisuelles et des conducteurs en cuivre pour …
ManuelSpécificationsDéclaration CE ↗12 variantes
| Référence | Longueur | Statut | EAN | Poids d'expédition | Connecteur 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| FX-I640-003 | 3 m | Actif | 4251364732045 | 0,325 kg | USB Type-A (2.0/1.0) |
| FX-I640-005 | 5 m | Actif | 4251364732052 | 0,395 kg | USB Type-A (2.0/1.0) |
| FX-I640-007 | 7,5 m | Actif | 4251364732069 | 0,49 kg | USB Type-A (2.0/1.0) |
| FX-I640-010 | 10 m | Actif | 4251364732076 | 0,57 kg | USB Type-A (2.0/1.0) |
| FX-I640-012 | 12 m | Actif | 4251364732083 | 0,65 kg | USB Type-A (2.0/1.0) |
| FX-I640-015 | 15 m | Actif | 4251364732090 | 0,77 kg | USB Type-A (2.0/1.0) |
| FX-I640-020 | 20 m | Actif | 4251364737996 | 0,888 kg | HDMI-A (standard) |
| FX-I640-025 | 25 m | Actif | 4251364738009 | 1,07 kg | USB Type-A (2.0/1.0) |
| FX-I640-030 | 30 m | Actif | 4251364738016 | 1,238 kg | USB Type-A (2.0/1.0) |
| FX-I640-035 | 35 m | Actif | 4251364738023 | 1,496 kg | USB Type-A (2.0/1.0) |
| FX-I640-040 | 40 m | Actif | 4251364738030 | 1,646 kg | USB Type-A (2.0/1.0) |
| FX-I640-050 | 50 m | Actif | 4251364738047 | 2,021 kg | USB Type-A (2.0/1.0) |
