S-SC2150W-30
Câble haut-parleur 2x1,50mm², CCA - 30.0m, blanc
Le câble haut-parleur 2x1,50mm², CCA - 30,0 m, blanc présente une section de câble de 2x 1,50mm² avec conducteur en CCA et est livré en longueur de 30,0 m. Il offre une gaine extérieure étroite, un marquage de polarité …
FAQSpécificationsFiche techniqueCE18 variantes
| Référence | Couleur | Longueur | Statut | EAN | Poids d'expédition | Type de produit | Taille du conducteur | Matériau conducteur | Conformité | Type de produit | Matériau du conducteur | Conformité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-SC2150RB-10 | Red/black | 10 m | Actif | 4251364722725 | 0,265 kg | Câble haut-parleur | 2x1.50mm² | CCA (aluminium revêtu de cuivre) | Conforme RoHS | Câble haut-parleur | – | Conforme RoHS |
| S-SC2150RB-20 | Red/black | 20 m | Actif | 4251364722732 | 0,527 kg | Câble haut-parleur | 2x1.50mm² | CCA (aluminium revêtu de cuivre) | Conforme RoHS | Câble haut-parleur | – | Conforme RoHS |
| S-SC2150RB-25 | Red/black | 25 m | Actif | 4251364722749 | 0,708 kg | Câble haut-parleur | 2x1.50mm² | CCA (aluminium revêtu de cuivre) | Conforme RoHS | Câble haut-parleur | – | Conforme RoHS |
| S-SC2150RB-30 | Red/black | 30 m | Actif | 4251364722756 | 0,85 kg | Câble haut-parleur | 2x1.50mm² | CCA (aluminium revêtu de cuivre) | Conforme RoHS | Câble haut-parleur | – | Conforme RoHS |
| S-SC2150RB-50 | Red/black | 50 m | Actif | 4251364722763 | 1,417 kg | Câble haut-parleur | 2x1.50mm² | CCA (aluminium revêtu de cuivre) | Conforme RoHS | Câble haut-parleur | – | Conforme RoHS |
| S-SC2150RB-100 | Red/black | 100 m | Actif | 4251364722770 | 2,65 kg | Câble haut-parleur | 2x1.50mm² | CCA (aluminium revêtu de cuivre) | Conforme RoHS | Câble haut-parleur | – | Conforme RoHS |
| S-SC2150T-10 | Transparent | 10 m | Actif | 4251364722787 | 0,25 kg | Câble haut-parleur | 2x1.50mm² | CCA (aluminium revêtu de cuivre) | Conforme RoHS | Câble haut-parleur | – | Conforme RoHS |
| S-SC2150T-20 | Transparent | 20 m | Actif | 4251364722794 | 0,5 kg | Câble haut-parleur | 2x1.50mm² | CCA (aluminium revêtu de cuivre) | Conforme RoHS | Câble haut-parleur | – | Conforme RoHS |
| S-SC2150T-25 | Transparent | 25 m | Actif | 4251364722800 | 0,625 kg | Câble haut-parleur | 2x1.50mm² | CCA (aluminium revêtu de cuivre) | Conforme RoHS | Câble haut-parleur | – | Conforme RoHS |
| S-SC2150T-30 | Transparent | 30 m | Actif | 4251364722817 | 0,75 kg | Câble haut-parleur | 2x1.50mm² | CCA (aluminium revêtu de cuivre) | Conforme RoHS | Câble haut-parleur | – | Conforme RoHS |
| S-SC2150T-50 | Transparent | 50 m | Actif | 4251364722824 | 1,25 kg | Câble haut-parleur | 2x1.50mm² | CCA (aluminium revêtu de cuivre) | Conforme RoHS | Câble haut-parleur | – | Conforme RoHS |
| S-SC2150T-100 | Transparent | 100 m | Actif | 4251364722831 | 2,5 kg | Câble haut-parleur | 2x1.50mm² | CCA (aluminium revêtu de cuivre) | Conforme RoHS | Câble haut-parleur | – | Conforme RoHS |
| S-SC2150W-10 | Blanc | 10 m | Actif | 4251364722664 | 0,283 kg | Câble de haut-parleur | – | – | Compatible RoHS | Câble de haut-parleur | CCA (aluminium plaqué cuivre) | Compatible RoHS |
| S-SC2150W-20 | Blanc | 20 m | Actif | 4251364722671 | 0,567 kg | Câble de haut-parleur | – | – | Compatible RoHS | Câble de haut-parleur | CCA (aluminium plaqué cuivre) | Compatible RoHS |
| S-SC2150W-25 | Blanc | 25 m | Actif | 4251364722688 | 0,708 kg | Câble de haut-parleur | – | – | Compatible RoHS | Câble de haut-parleur | CCA (aluminium plaqué cuivre) | Compatible RoHS |
| S-SC2150W-30 | Blanc | 30 m | Actif | 4251364722695 | 0,85 kg | Câble de haut-parleur | – | – | Compatible RoHS | Câble de haut-parleur | CCA (aluminium plaqué cuivre) | Compatible RoHS |
| S-SC2150W-50 | Blanc | 50 m | Actif | 4251364722701 | 1,417 kg | Câble de haut-parleur | – | – | Compatible RoHS | Câble de haut-parleur | CCA (aluminium plaqué cuivre) | Compatible RoHS |
| S-SC2150W-100 | Blanc | 100 m | Actif | 4251364722718 | 2,833 kg | Câble de haut-parleur | – | – | Compatible RoHS | Câble de haut-parleur | CCA (aluminium plaqué cuivre) | Compatible RoHS |
