SE-SP001-025
Câble haut-parleur PureLink OFC 2x1.50mm², (0.10mm) - 50,0m, blanc
Le câble haut-parleur PureLink OFC 2x1,50mm² (0,10mm) est un câble haut-parleur doté d'une section de 2 x 1,5mm² et de brins ultra-fins de 0,10mm de diamètre, fabriqué en cuivre sans oxygène (OFC) à 99,99 % pour une …
SpécificationsFiche techniqueCE13 variantes
| Référence | Couleur | Longueur | Statut | EAN | Poids d'expédition | Norme | Classe de marque | Pureté | Section | Âme cuivre nue | Isolation | Marquage des conducteurs | Épaisseur de paroi (+/- 0,22 mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE-SP000-010 | Transparent | 10 m | Actif | 4260194576651 | 0,408 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – souple, transparent | Bande rouge de repérage | 0,66mm |
| SE-SP000-015 | Transparent | 15 m | Actif | 4260194576668 | 0,61 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – souple, transparent | Bande rouge de repérage | 0,66mm |
| SE-SP000-020 | Transparent | 20 m | Actif | 4260194576675 | 0,812 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – souple, transparent | Bande rouge de repérage | 0,66mm |
| SE-SP000-030 | Transparent | 30 m | Abandonné | 4260194576699 | 1,216 kg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SE-SP000-050 | Transparent | 50 m | Actif | 4260194576705 | 2,03 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – souple, transparent | Bande rouge de repérage | 0,66mm |
| SE-SP000-100 | Transparent | 100 m | Actif | 4260194576712 | 4,27 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – souple, transparent | Bande rouge de repérage | 0,66mm |
| SE-SP001-010 | Blanc | 10 m | Actif | 4260194576446 | 0,446 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – souple, transparent | Bande rouge de repérage | 0,66mm |
| SE-SP001-015 | Blanc | 15 m | Actif | 4260194576453 | 0,667 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – souple, transparent | Bande rouge de repérage | 0,66mm |
| SE-SP001-020 | Blanc | 20 m | Actif | 4260194576460 | 0,888 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – souple, transparent | Bande rouge de repérage | 0,66mm |
| SE-SP001-025 | Blanc | 25 m | Actif | 4260194576477 | 1,109 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – souple, transparent | Bande rouge de repérage | 0,66mm |
| SE-SP001-030 | Blanc | 30 m | Actif | 4260194576439 | 1,33 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – souple, transparent | Bande rouge de repérage | 0,66mm |
| SE-SP001-050 | Blanc | 50 m | Actif | 4260194576484 | 2,22 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – souple, transparent | Bande rouge de repérage | 0,66mm |
| SE-SP001-100 | Blanc | 100 m | Actif | 4260194576491 | 4,424 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – souple, transparent | Bande rouge de repérage | 0,66mm |
