FX-I640-012
USB 3.2 Gen2x1 USB-A AOC Fiber Optic Cable, 12.0m
The FX-I640 is an active USB 3.2 Gen2x1 hybrid AOC fiber optic cable with USB-A connectors that supports data rates up to 10Gbps and is fully backward compatible with USB 2.0 (all lengths) and USB 1.1 (lengths up to 15 …
ManualFAQSpecificationsCE declaration ↗12 variants
| Item number | Length | Status | EAN | Shipping weight | Connector 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| FX-I640-003 | 3 m | Active | 4251364732045 | 0.325 kg | USB Type-A (2.0/1.0) |
| FX-I640-005 | 5 m | Active | 4251364732052 | 0.395 kg | USB Type-A (2.0/1.0) |
| FX-I640-007 | 7.5 m | Active | 4251364732069 | 0.49 kg | USB Type-A (2.0/1.0) |
| FX-I640-010 | 10 m | Active | 4251364732076 | 0.57 kg | USB Type-A (2.0/1.0) |
| FX-I640-012 | 12 m | Active | 4251364732083 | 0.65 kg | USB Type-A (2.0/1.0) |
| FX-I640-015 | 15 m | Active | 4251364732090 | 0.77 kg | USB Type-A (2.0/1.0) |
| FX-I640-020 | 20 m | Active | 4251364737996 | 0.888 kg | HDMI-A (Standard) |
| FX-I640-025 | 25 m | Active | 4251364738009 | 1.07 kg | USB Type-A (2.0/1.0) |
| FX-I640-030 | 30 m | Active | 4251364738016 | 1.238 kg | USB Type-A (2.0/1.0) |
| FX-I640-035 | 35 m | Active | 4251364738023 | 1.496 kg | USB Type-A (2.0/1.0) |
| FX-I640-040 | 40 m | Active | 4251364738030 | 1.646 kg | USB Type-A (2.0/1.0) |
| FX-I640-050 | 50 m | Active | 4251364738047 | 2.021 kg | USB Type-A (2.0/1.0) |
