PI6620-010
Cavo Premium USB4 Gen2 Micro Coax USB-C 90° (sinistra/destra), 1.00m
Questo cavo PureInstall MicroX4 type-C con connettori ad angolo verticale combina un design passivo ad alta velocità con connettori ad angolo verticale per scenari di installazione con spazio verticale limitato. I …
SpecificheScheda tecnicaDichiarazione CE ↗5 varianti
| Codice articolo | Lunghezza | Stato | EAN | Peso di spedizione | Cavo standard | Diametro del cavo (mm) | Calibro del conduttore primario (AWG) | Raggio di curvatura minimo (installazione fissa) (mm) | Revisione USB Power Delivery | Gamma USB Power Delivery | Tensione della porta USB (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PI6620-005 | 0,5 m | Attivo | 4251364751220 | 0,053 kg | USB 20Gbps 240W | 5 mm | 30 | 30 mm | USB Power Delivery 3.1 | 240W EPR | 48 V |
| PI6620-010 | 1 m | Attivo | 4251364751237 | 0,078 kg | USB 20Gbps 240W | 5 mm | 30 | 30 mm | USB Power Delivery 3.1 | 240W EPR | 48 V |
| PI6620-015 | 1,5 m | Attivo | 4251364751244 | 0,113 kg | USB 20Gbps 240W | 5 mm | 30 | 30 mm | USB Power Delivery 3.1 | 240W EPR | 48 V |
| PI6620-020 | 2 m | Attivo | 4251364751251 | 0,14 kg | USB 20Gbps 240W | 5 mm | 30 | 30 mm | USB Power Delivery 3.1 | 240W EPR | 48 V |
| PI6620-030 | 3 m | Attivo | 4251364751268 | 0,229 kg | USB 20Gbps | 5,7 mm | 28 | 34,2 mm | USB Power Delivery 3.0 | 100W SPR | 20 V |
