SE-SP001-015
Cavo per altoparlanti PureLink OFC 2x1,50 mm², (0,10 mm) - 15,0m, bianco
Il cavo per altoparlanti PureLink OFC 2x1.50mm², (0.10mm) - 15,0m, bianco è un cavo HiFi per altoparlanti con una sezione di 2 x 1.5mm² e fili ultra sottili da 0.10mm, realizzato in Rame Privo di Ossigeno (OFC) al …
FAQSpecificheScheda tecnicaCE13 varianti
| Codice articolo | Colore | Lunghezza | Stato | EAN | Peso di spedizione | Norma | Classe di marchio | Purezza | Sezione trasversale | Conduttore interno in rame nudo | Isolamento | Marcatura conduttori | Spessore parete (+/- 0,22 mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE-SP000-010 | Transparent | 10 m | Attivo | 4260194576651 | 0,408 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – morbido, trasparente | striscia rossa | 0,66mm |
| SE-SP000-015 | Transparent | 15 m | Attivo | 4260194576668 | 0,61 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – morbido, trasparente | striscia rossa | 0,66mm |
| SE-SP000-020 | Transparent | 20 m | Attivo | 4260194576675 | 0,812 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – morbido, trasparente | striscia rossa | 0,66mm |
| SE-SP000-030 | Transparent | 30 m | Fuori produzione | 4260194576699 | 1,216 kg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SE-SP000-050 | Transparent | 50 m | Attivo | 4260194576705 | 2,03 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – morbido, trasparente | striscia rossa | 0,66mm |
| SE-SP000-100 | Transparent | 100 m | Attivo | 4260194576712 | 4,27 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – morbido, trasparente | striscia rossa | 0,66mm |
| SE-SP001-010 | Bianco | 10 m | Attivo | 4260194576446 | 0,446 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – morbido, trasparente | striscia rossa | 0,66mm |
| SE-SP001-015 | Bianco | 15 m | Attivo | 4260194576453 | 0,667 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – morbido, trasparente | striscia rossa | 0,66mm |
| SE-SP001-020 | Bianco | 20 m | Attivo | 4260194576460 | 0,888 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – morbido, trasparente | striscia rossa | 0,66mm |
| SE-SP001-025 | Bianco | 25 m | Attivo | 4260194576477 | 1,109 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – morbido, trasparente | striscia rossa | 0,66mm |
| SE-SP001-030 | Bianco | 30 m | Attivo | 4260194576439 | 1,33 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – morbido, trasparente | striscia rossa | 0,66mm |
| SE-SP001-050 | Bianco | 50 m | Attivo | 4260194576484 | 2,22 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – morbido, trasparente | striscia rossa | 0,66mm |
| SE-SP001-100 | Bianco | 100 m | Attivo | 4260194576491 | 4,424 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – morbido, trasparente | striscia rossa | 0,66mm |
