X-ESW-C7W-020B
Cavo di alimentazione - da spina Euro 90° a presa IEC (C7) 90° - 2,00 m - nero
La spina Euro (Tipo C / CEE 7/16) angolata verso il connettore IEC C7 angolato garantisce la compatibilità con un'ampia gamma di dispositivi. Realizzato con guaina esterna in PVC (H03-VV-H2-F2), questo cavo di …
FAQSpecificheScheda tecnicaCE12 varianti
| Codice articolo | Colore | Lunghezza | Stato | EAN | Peso di spedizione | Tipo di spina | Tipo di presa | Orientamento della spina | Tipo di cavo | Materiale del conduttore | Costruzione del conduttore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-ESW-C7W-005B | Nero | 0,5 m | Attivo | 4251364741283 | 0,048 kg | Spina Euro (Tipo C, CEE 7/16) angolata a 90° | Presa IEC (C7) angolata 90° | Angolato | – | – | – |
| X-ESW-C7W-010B | Nero | 1 m | Attivo | 4251364741290 | 0,066 kg | Spina Euro (Tipo C, CEE 7/16) angolata a 90° | Presa IEC (C7) angolata 90° | Angolato | – | – | – |
| X-ESW-C7W-015B | Nero | 1,5 m | Attivo | 4251364741306 | 0,088 kg | Spina Euro (Tipo C, CEE 7/16) angolata a 90° | Presa IEC (C7) angolata 90° | Angolato | – | – | – |
| X-ESW-C7W-020B | Nero | 2 m | Attivo | 4251364741313 | 0,102 kg | Spina Euro (Tipo C, CEE 7/16) angolata a 90° | Presa IEC (C7) angolata 90° | Angolato | – | – | – |
| X-ESW-C7W-030B | Nero | 3 m | Attivo | 4251364741320 | 0,138 kg | Spina Euro (Tipo C, CEE 7/16) angolata a 90° | Presa IEC (C7) angolata 90° | Angolato | – | – | – |
| X-ESW-C7W-050B | Nero | 5 m | Attivo | 4251364741337 | 0,222 kg | Spina Euro (Tipo C, CEE 7/16) angolata a 90° | Presa IEC (C7) angolata 90° | Angolato | – | – | – |
| X-ESW-C7W-005W | Bianco | 0,5 m | Attivo | 4251364741344 | 0,049 kg | Spina Euro (Tipo C, CEE 7/16) dritta | Presa IEC (C7) 90° | – | PVC H03-VV-H2-F2 | Rame (CU) | 42 fili da 0,148mm ciascuno |
| X-ESW-C7W-010W | Bianco | 1 m | Attivo | 4251364741351 | 0,071 kg | Spina Euro (Tipo C, CEE 7/16) dritta | Presa IEC (C7) 90° | – | PVC H03-VV-H2-F2 | Rame (CU) | 42 fili da 0,148mm ciascuno |
| X-ESW-C7W-015W | Bianco | 1,5 m | Attivo | 4251364741368 | 0,089 kg | Spina Euro (Tipo C, CEE 7/16) dritta | Presa IEC (C7) 90° | – | PVC H03-VV-H2-F2 | Rame (CU) | 42 fili da 0,148mm ciascuno |
| X-ESW-C7W-020W | Bianco | 2 m | Attivo | 4251364741375 | 0,11 kg | Spina Euro (Tipo C, CEE 7/16) dritta | Presa IEC (C7) 90° | – | PVC H03-VV-H2-F2 | Rame (CU) | 42 fili da 0,148mm ciascuno |
| X-ESW-C7W-030W | Bianco | 3 m | Attivo | 4251364741382 | 0,146 kg | Spina Euro (Tipo C, CEE 7/16) dritta | Presa IEC (C7) 90° | – | PVC H03-VV-H2-F2 | Rame (CU) | 42 fili da 0,148mm ciascuno |
| X-ESW-C7W-050W | Bianco | 5 m | Attivo | 4251364741399 | 0,23 kg | Spina Euro (Tipo C, CEE 7/16) dritta | Presa IEC (C7) 90° | – | PVC H03-VV-H2-F2 | Rame (CU) | 42 fili da 0,148mm ciascuno |
