PI6610-010
Kabel Premium USB4 Gen2 Micro Coax USB-C / USB-C 90° (góra/dół), 1.00m.
Premium Kabel USB4 Gen2 Micro Coax USB-C / USB-C 90° (Góra/Dół), 1,00m, wykonany z pasywnej konstrukcji Micro Coax z posrebrzanymi miedzianymi przewodnikami i pełnym ekranowaniem, obsługujący szybki transfer danych do …
SpecyfikacjaKarta katalogowaDeklaracja CE ↗5 wariantów
| Numer artykułu | Długość | Status | EAN | Waga wysyłkowa | Standardowy kabel | Średnica kabla (mm) | Przekrój przewodu głównego (AWG) | Minimalny promień gięcia (instalacja stała) (mm) | Wersja USB Power Delivery | Zasięg USB Power Delivery | Napięcie portu USB (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PI6610-005 | 0,5 m | Aktywny | 4251364751152 | 0,053 kg | USB 20 Gb/s 240 W | 5 mm | 30 | 30 mm | USB Power Delivery 3.1 | 240W EPR | 48 V |
| PI6610-010 | 1 m | Aktywny | 4251364751169 | 0,078 kg | USB 20 Gb/s 240 W | 5 mm | 30 | 30 mm | USB Power Delivery 3.1 | 240W EPR | 48 V |
| PI6610-015 | 1,5 m | Aktywny | 4251364751176 | 0,113 kg | USB 20 Gb/s 240 W | 5 mm | 30 | 30 mm | USB Power Delivery 3.1 | 240W EPR | 48 V |
| PI6610-020 | 2 m | Aktywny | 4251364751183 | 0,14 kg | USB 20 Gb/s 240 W | 5 mm | 30 | 30 mm | USB Power Delivery 3.1 | 240W EPR | 48 V |
| PI6610-030 | 3 m | Aktywny | 4251364751190 | 0,231 kg | USB 20 Gb/s | 5.7 mm | 28 | 34,2 mm | USB Power Delivery 3.0 | 100W SPR | 20 V |
