SE-SP001-100
Kabel głośnikowy PureLink OFC 2x1,50 mm², (0,10 mm) - 100m, biały.
Wykonany z miedzi beztlenowej 99,99% (OFC), ten wysokiej klasy kabel zapewnia minimalne straty sygnału i maksymalną wierność dźwięku. Posiada przekrój 2 x 1,5 mm² oraz ultracienką strukturę żył o średnicy 0,10 mm …
SpecyfikacjaKarta katalogowaCE13 wariantów
| Numer artykułu | Kolor | Długość | Status | EAN | Waga wysyłkowa | Norma | Klasa marki | Czystość | Przekrój poprzeczny | Rdzeń miedziany Cu bez powłoki | Izolacja | Oznaczenie przewodów | Grubość ścianki (+/- 0,22 mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE-SP000-010 | Transparent | 10 m | Aktywny | 4260194576651 | 0,408 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – miękki, przezroczysty | czerwony pasek | 0,66mm |
| SE-SP000-015 | Transparent | 15 m | Aktywny | 4260194576668 | 0,61 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – miękki, przezroczysty | czerwony pasek | 0,66mm |
| SE-SP000-020 | Transparent | 20 m | Aktywny | 4260194576675 | 0,812 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – miękki, przezroczysty | czerwony pasek | 0,66mm |
| SE-SP000-030 | Transparent | 30 m | Wycofany | 4260194576699 | 1,216 kg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SE-SP000-050 | Transparent | 50 m | Aktywny | 4260194576705 | 2,03 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – miękki, przezroczysty | czerwony pasek | 0,66mm |
| SE-SP000-100 | Transparent | 100 m | Aktywny | 4260194576712 | 4,27 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – miękki, przezroczysty | czerwony pasek | 0,66mm |
| SE-SP001-010 | Biały | 10 m | Aktywny | 4260194576446 | 0,446 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – miękki, przezroczysty | czerwony pasek | 0,66mm |
| SE-SP001-015 | Biały | 15 m | Aktywny | 4260194576453 | 0,667 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – miękki, przezroczysty | czerwony pasek | 0,66mm |
| SE-SP001-020 | Biały | 20 m | Aktywny | 4260194576460 | 0,888 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – miękki, przezroczysty | czerwony pasek | 0,66mm |
| SE-SP001-025 | Biały | 25 m | Aktywny | 4260194576477 | 1,109 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – miękki, przezroczysty | czerwony pasek | 0,66mm |
| SE-SP001-030 | Biały | 30 m | Aktywny | 4260194576439 | 1,33 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – miękki, przezroczysty | czerwony pasek | 0,66mm |
| SE-SP001-050 | Biały | 50 m | Aktywny | 4260194576484 | 2,22 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – miękki, przezroczysty | czerwony pasek | 0,66mm |
| SE-SP001-100 | Biały | 100 m | Aktywny | 4260194576491 | 4,424 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – miękki, przezroczysty | czerwony pasek | 0,66mm |
