PI6100-018
USB 3.2 USB-C / USB-A Kablosu | siyah, 1.80m
USB 3.2 USB-C / USB-A Kablosu (PI6100, siyah, 1.80m), USB-C erkekten USB-A erkeğe pasif bir USB kablosudur ve USB 3.2 (Gen 1x1) veri transfer hızlarını 5Gbps’ye kadar destekler. Maksimum çıkış gücü olarak 3A / 5V / 15W …
Teknik özelliklerVeri sayfasıCE beyanı ↗6 varyant
| Ürün numarası | Uzunluk | Durum | EAN | Sevkiyat ağırlığı | Bağlayıcı gövde malzemesi | Nominal gerilim (V) | Konektörlerle maksimum kablo kaybı | Kablo standardı | İletken malzemesi | Birincil iletken ölçüsü (AWG) | USB sürümü | USB bağlantı noktası voltajı (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PI6100-005 | 0,5 m | Aktif | 4251364720219 | 0,041 kg | Polivinil Klorür (PVC) | 5 V | 11 dB | USB 10Gbps | Kalaylı Bakır (TC) | 29 | 3.2 Gen2 (3.1 Gen2) | 5 V |
| PI6100-010 | 1 m | Aktif | 4251364720226 | 0,063 kg | Polivinil Klorür (PVC) | 5 V | 11 dB | USB 10Gbps | Kalaylı Bakır (TC) | 29 | 3.2 Gen2 (3.1 Gen2) | 5 V |
| PI6100-015 | 1,5 m | Aktif | 4251364720233 | 0,086 kg | Polivinil Klorür (PVC) | 5 V | 11 dB | USB 5Gbps | Kalaylı Bakır (TC) | 29 | 3.2 Gen1 (3.1 Gen1) | 5 V |
| PI6100-018 | 1,8 m | Aktif | 4251364720240 | 0,099 kg | Polivinil Klorür (PVC) | 5 V | 11 dB | USB 5Gbps | Kalaylı Bakır (TC) | 29 | 3.2 Gen1 (3.1 Gen1) | 5 V |
| PI6100-030 | 3 m | Aktif | 4251364735268 | 0,153 kg | Termoplastik Elastomer (TPE) | 20 V | 6,5 dB | USB 10Gbps | Bakır | 28 | 3.2 Gen2 (3.1 Gen2) | 20 V |
| PI6100-050 | 5 m | Aktif | 4251364735275 | 0,233 kg | Termoplastik Elastomer (TPE) | 20 V | 6,5 dB | USB 10Gbps | Bakır | 28 | 3.2 Gen2 (3.1 Gen2) | 20 V |
