PI6610-010
Premium USB4 Gen2 Micro Coax USB-C / USB-C 90° (Yukarı/Aşağı) Kablo, 1.00m
Premium USB4 Gen2 Micro Coax USB-C / USB-C 90° (Yukarı/Aşağı) Kablo, 1.00m, gümüş kaplı bakır iletkenleri ve tam koruması olan pasif micro coax yapıya sahiptir; 20Gbps'ye kadar yüksek hızlı veri transferini (USB4 …
Teknik özelliklerVeri sayfasıCE beyanı ↗5 varyant
| Ürün numarası | Uzunluk | Durum | EAN | Sevkiyat ağırlığı | Kablo standardı | Kablo çapı (mm) | Birincil iletken ölçüsü (AWG) | Minimum bükülme yarıçapı (sabit kurulum) (mm) | USB Güç Dağıtımı revizyonu | USB Güç Dağıtım Aralığı | USB bağlantı noktası voltajı (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PI6610-005 | 0,5 m | Aktif | 4251364751152 | 0,053 kg | USB 20Gbps 240W | 5 mm | 30 | 30 mm | USB Power Delivery 3.1 | 240W EPR | 48 V |
| PI6610-010 | 1 m | Aktif | 4251364751169 | 0,078 kg | USB 20Gbps 240W | 5 mm | 30 | 30 mm | USB Power Delivery 3.1 | 240W EPR | 48 V |
| PI6610-015 | 1,5 m | Aktif | 4251364751176 | 0,113 kg | USB 20Gbps 240W | 5 mm | 30 | 30 mm | USB Power Delivery 3.1 | 240W EPR | 48 V |
| PI6610-020 | 2 m | Aktif | 4251364751183 | 0,14 kg | USB 20Gbps 240W | 5 mm | 30 | 30 mm | USB Power Delivery 3.1 | 240W EPR | 48 V |
| PI6610-030 | 3 m | Aktif | 4251364751190 | 0,231 kg | USB 20Gbps | 5.7 mm | 28 | 34,2 mm | USB Power Delivery 3.0 | 100W SPR | 20 V |
