PI6620-010
Premium USB4 Gen2 Micro Coax USB-C 90° (Sol/Sağ) Kablo, 1.00m
Bu PureInstall MicroX4 USB-C kablo, dikey açılı konektörlerle pasif yüksek hızlı sinyal tasarımını kombinleyerek sınırlı dikey boşluk olan kurulum senaryoları için uygundur. Sol/sağ yönlendirmeli 90° USB-C erkek …
Teknik özelliklerVeri sayfasıCE beyanı ↗5 varyant
| Ürün numarası | Uzunluk | Durum | EAN | Sevkiyat ağırlığı | Kablo standardı | Kablo çapı (mm) | Birincil iletken ölçüsü (AWG) | Minimum bükülme yarıçapı (sabit kurulum) (mm) | USB Güç Dağıtımı revizyonu | USB Güç Dağıtım Aralığı | USB bağlantı noktası voltajı (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PI6620-005 | 0,5 m | Aktif | 4251364751220 | 0,053 kg | USB 20Gbps 240W | 5 mm | 30 | 30 mm | USB Power Delivery 3.1 | 240W EPR | 48 V |
| PI6620-010 | 1 m | Aktif | 4251364751237 | 0,078 kg | USB 20Gbps 240W | 5 mm | 30 | 30 mm | USB Power Delivery 3.1 | 240W EPR | 48 V |
| PI6620-015 | 1,5 m | Aktif | 4251364751244 | 0,113 kg | USB 20Gbps 240W | 5 mm | 30 | 30 mm | USB Power Delivery 3.1 | 240W EPR | 48 V |
| PI6620-020 | 2 m | Aktif | 4251364751251 | 0,14 kg | USB 20Gbps 240W | 5 mm | 30 | 30 mm | USB Power Delivery 3.1 | 240W EPR | 48 V |
| PI6620-030 | 3 m | Aktif | 4251364751268 | 0,229 kg | USB 20Gbps | 5.7 mm | 28 | 34,2 mm | USB Power Delivery 3.0 | 100W SPR | 20 V |
