SE-SP000-015
PureLink Hoparlör Kablosu OFC 2x1.50mm², (0.10mm) - 15,0m, şeffaf
PureLink HiFi hoparlör kablosu, 2x1,50mm² kesit alanına sahip 15,0m uzunluğunda bir kablodur ve 0,10mm çapında ultra ince tel yapısına sahip, %99,99 Oksijensiz Bakır (OFC) malzemeden üretilmiş olup şeffaf …
Teknik özelliklerVeri sayfasıCE13 varyant
| Ürün numarası | Renk | Uzunluk | Durum | EAN | Sevkiyat ağırlığı | Standart | Marka Sınıfı | Saflık Derecesi | Kesit alanı | İç iletken Cu çıplak | Yalıtım | Tel işareti | Kalınlık (+/- 0,22 mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE-SP000-010 | Transparent | 10 m | Aktif | 4260194576651 | 0,408 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – yumuşak, şeffaf | kırmızı işaret şeridi | 0,66mm |
| SE-SP000-015 | Transparent | 15 m | Aktif | 4260194576668 | 0,61 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – yumuşak, şeffaf | kırmızı işaret şeridi | 0,66mm |
| SE-SP000-020 | Transparent | 20 m | Aktif | 4260194576675 | 0,812 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – yumuşak, şeffaf | kırmızı işaret şeridi | 0,66mm |
| SE-SP000-030 | Transparent | 30 m | Üretimi durdu | 4260194576699 | 1,216 kg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SE-SP000-050 | Transparent | 50 m | Aktif | 4260194576705 | 2,03 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – yumuşak, şeffaf | kırmızı işaret şeridi | 0,66mm |
| SE-SP000-100 | Transparent | 100 m | Aktif | 4260194576712 | 4,27 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – yumuşak, şeffaf | kırmızı işaret şeridi | 0,66mm |
| SE-SP001-010 | Beyaz | 10 m | Aktif | 4260194576446 | 0,446 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – yumuşak, şeffaf | kırmızı işaret şeridi | 0,66mm |
| SE-SP001-015 | Beyaz | 15 m | Aktif | 4260194576453 | 0,667 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – yumuşak, şeffaf | kırmızı işaret şeridi | 0,66mm |
| SE-SP001-020 | Beyaz | 20 m | Aktif | 4260194576460 | 0,888 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – yumuşak, şeffaf | kırmızı işaret şeridi | 0,66mm |
| SE-SP001-025 | Beyaz | 25 m | Aktif | 4260194576477 | 1,109 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – yumuşak, şeffaf | kırmızı işaret şeridi | 0,66mm |
| SE-SP001-030 | Beyaz | 30 m | Aktif | 4260194576439 | 1,33 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – yumuşak, şeffaf | kırmızı işaret şeridi | 0,66mm |
| SE-SP001-050 | Beyaz | 50 m | Aktif | 4260194576484 | 2,22 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – yumuşak, şeffaf | kırmızı işaret şeridi | 0,66mm |
| SE-SP001-100 | Beyaz | 100 m | Aktif | 4260194576491 | 4,424 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – yumuşak, şeffaf | kırmızı işaret şeridi | 0,66mm |
