X-ESW-C7W-050B
Strømledning - Euro-stik 90° til IEC-stik (C7) 90° - 5,00 m - sort
Denne strømkabel har et Euro-stik (Type C / CEE 7/16) med 90° vinklet stik til en IEC-stik (C7) med 90° vinklet stik og har en længde på 5,00 m. Den er konstrueret med PVC yderkappe (H03-VV-H2-F2), 0,75 mm² indre …
FAQSpecifikationerDatabladCE12 varianter
| Varenummer | Farve | Længde | Status | EAN | Forsendelsesvægt | Stiktype | Stiktype | Stikretning | Kabeltype | Leitermateriale | Lederfletning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-ESW-C7W-005B | Sort | 0,5 m | Aktiv | 4251364741283 | 0,048 kg | Eurostik (Type C, CEE 7/16) 90° vinklet | Eurostik (Type C, CEE 7/16) 90° vinklet | Vinklet | – | – | – |
| X-ESW-C7W-010B | Sort | 1 m | Aktiv | 4251364741290 | 0,066 kg | Eurostik (Type C, CEE 7/16) 90° vinklet | Eurostik (Type C, CEE 7/16) 90° vinklet | Vinklet | – | – | – |
| X-ESW-C7W-015B | Sort | 1,5 m | Aktiv | 4251364741306 | 0,088 kg | Eurostik (Type C, CEE 7/16) 90° vinklet | Eurostik (Type C, CEE 7/16) 90° vinklet | Vinklet | – | – | – |
| X-ESW-C7W-020B | Sort | 2 m | Aktiv | 4251364741313 | 0,102 kg | Eurostik (Type C, CEE 7/16) 90° vinklet | Eurostik (Type C, CEE 7/16) 90° vinklet | Vinklet | – | – | – |
| X-ESW-C7W-030B | Sort | 3 m | Aktiv | 4251364741320 | 0,138 kg | Eurostik (Type C, CEE 7/16) 90° vinklet | Eurostik (Type C, CEE 7/16) 90° vinklet | Vinklet | – | – | – |
| X-ESW-C7W-050B | Sort | 5 m | Aktiv | 4251364741337 | 0,222 kg | Eurostik (Type C, CEE 7/16) 90° vinklet | Eurostik (Type C, CEE 7/16) 90° vinklet | Vinklet | – | – | – |
| X-ESW-C7W-005W | Hvid | 0,5 m | Aktiv | 4251364741344 | 0,049 kg | Eurostik (Type C, CEE 7/16) lige | Eurostik (Type C, CEE 7/16) lige | – | PVC H03-VV-H2-F2 | Kobber (CU) | 42 tråde á 0.148mm |
| X-ESW-C7W-010W | Hvid | 1 m | Aktiv | 4251364741351 | 0,071 kg | Eurostik (Type C, CEE 7/16) lige | Eurostik (Type C, CEE 7/16) lige | – | PVC H03-VV-H2-F2 | Kobber (CU) | 42 tråde á 0.148mm |
| X-ESW-C7W-015W | Hvid | 1,5 m | Aktiv | 4251364741368 | 0,089 kg | Eurostik (Type C, CEE 7/16) lige | Eurostik (Type C, CEE 7/16) lige | – | PVC H03-VV-H2-F2 | Kobber (CU) | 42 tråde á 0.148mm |
| X-ESW-C7W-020W | Hvid | 2 m | Aktiv | 4251364741375 | 0,11 kg | Eurostik (Type C, CEE 7/16) lige | Eurostik (Type C, CEE 7/16) lige | – | PVC H03-VV-H2-F2 | Kobber (CU) | 42 tråde á 0.148mm |
| X-ESW-C7W-030W | Hvid | 3 m | Aktiv | 4251364741382 | 0,146 kg | Eurostik (Type C, CEE 7/16) lige | Eurostik (Type C, CEE 7/16) lige | – | PVC H03-VV-H2-F2 | Kobber (CU) | 42 tråde á 0.148mm |
| X-ESW-C7W-050W | Hvid | 5 m | Aktiv | 4251364741399 | 0,23 kg | Eurostik (Type C, CEE 7/16) lige | Eurostik (Type C, CEE 7/16) lige | – | PVC H03-VV-H2-F2 | Kobber (CU) | 42 tråde á 0.148mm |
