PI6610-030
Cable USB-C / USB-C Premium USB4 Gen2 Micro Coaxial 90° (Arriba/Abajo), 3.00m.
El cable PureInstall MicroX4 USB-C / USB-C 90° (arriba/abajo) es un cable pasivo USB4 Gen2x2 con conectores USB-C macho angulados verticalmente (orientación hacia arriba/abajo) para instalaciones con espacio vertical …
EspecificacionesFicha técnicaDeclaración CE ↗5 variantes
| Número de artículo | Longitud | Estado | EAN | Peso de envío | Cable estándar | Diámetro del cable (mm) | Calibre del conductor primario (AWG) | Radio de curvatura mínimo (instalación fija) (mm) | Revisión de USB Power Delivery | Gama USB Power Delivery | Tensión del puerto USB (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PI6610-005 | 0,5 m | Activo | 4251364751152 | 0,053 kg | USB 20Gbps 240W | 5 mm | 30 | 30 mm | USB Power Delivery 3.1 | 240W EPR | 48 V |
| PI6610-010 | 1 m | Activo | 4251364751169 | 0,078 kg | USB 20Gbps 240W | 5 mm | 30 | 30 mm | USB Power Delivery 3.1 | 240W EPR | 48 V |
| PI6610-015 | 1,5 m | Activo | 4251364751176 | 0,113 kg | USB 20Gbps 240W | 5 mm | 30 | 30 mm | USB Power Delivery 3.1 | 240W EPR | 48 V |
| PI6610-020 | 2 m | Activo | 4251364751183 | 0,14 kg | USB 20Gbps 240W | 5 mm | 30 | 30 mm | USB Power Delivery 3.1 | 240W EPR | 48 V |
| PI6610-030 | 3 m | Activo | 4251364751190 | 0,231 kg | USB 20 Gbps | 5.7 mm | 28 | 34,2 mm | USB Power Delivery 3.0 | 100W SPR | 20 V |
