SE-SP001-010
Cable de altavoz PureLink OFC 2x1,50 mm², (0,10 mm) - 10,0m, blanco
Fabricado con cobre libre de oxígeno (OFC) al 99,99 %, este cable premium garantiza una pérdida mínima de señal y una fidelidad de audio máxima. Con una sección transversal de 2 x 1,5 mm² y una estructura de filamentos …
EspecificacionesFicha técnicaCE13 variantes
| Número de artículo | Color | Longitud | Estado | EAN | Peso de envío | Norma | Clase de marca | Pureza | Sección transversal | Conductor interior Cu desnudo | Aislamiento | Marcado de conductor | Espesor de pared (+/- 0,22 mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE-SP000-010 | Transparent | 10 m | Activo | 4260194576651 | 0,408 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – blando, transparente | Franja roja de identificación | 0,66mm |
| SE-SP000-015 | Transparent | 15 m | Activo | 4260194576668 | 0,61 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – blando, transparente | Franja roja de identificación | 0,66mm |
| SE-SP000-020 | Transparent | 20 m | Activo | 4260194576675 | 0,812 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – blando, transparente | Franja roja de identificación | 0,66mm |
| SE-SP000-030 | Transparent | 30 m | Descatalogado | 4260194576699 | 1,216 kg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SE-SP000-050 | Transparent | 50 m | Activo | 4260194576705 | 2,03 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – blando, transparente | Franja roja de identificación | 0,66mm |
| SE-SP000-100 | Transparent | 100 m | Activo | 4260194576712 | 4,27 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – blando, transparente | Franja roja de identificación | 0,66mm |
| SE-SP001-010 | Blanco | 10 m | Activo | 4260194576446 | 0,446 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – blando, transparente | Franja roja de identificación | 0,66mm |
| SE-SP001-015 | Blanco | 15 m | Activo | 4260194576453 | 0,667 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – blando, transparente | Franja roja de identificación | 0,66mm |
| SE-SP001-020 | Blanco | 20 m | Activo | 4260194576460 | 0,888 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – blando, transparente | Franja roja de identificación | 0,66mm |
| SE-SP001-025 | Blanco | 25 m | Activo | 4260194576477 | 1,109 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – blando, transparente | Franja roja de identificación | 0,66mm |
| SE-SP001-030 | Blanco | 30 m | Activo | 4260194576439 | 1,33 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – blando, transparente | Franja roja de identificación | 0,66mm |
| SE-SP001-050 | Blanco | 50 m | Activo | 4260194576484 | 2,22 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – blando, transparente | Franja roja de identificación | 0,66mm |
| SE-SP001-100 | Blanco | 100 m | Activo | 4260194576491 | 4,424 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – blando, transparente | Franja roja de identificación | 0,66mm |
