IQ-PC1001-030
Cat.6a patchkabel, RJ45, S/FTP, LSZH - 3.00m, grijs
De Cat.6a Patchkabel, RJ45, S/FTP, LSZH - 3,00 m, grijs is een netwerkkabel met S/FTP-afscherming, RJ45-mannelijke connectoren, vergulde contacten en een buitendiameter van 5,8 mm. Hij ondersteunt tot 500 MHz …
HandleidingFAQSpecificatiesDatasheetCE-verklaring ↗67 varianten
| Artikelnummer | Kleur | Lengte | Status | EAN | Verzendgewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| IQ-PC1000-0025 | Zwart | 0,25 m | Actief | 4251364725573 | 0,022 kg |
| IQ-PC1000-005 | Zwart | 0,5 m | Actief | 4251364725580 | 0,03 kg |
| IQ-PC1000-010 | Zwart | 1 m | Actief | 4251364725597 | 0,046 kg |
| IQ-PC1000-015 | Zwart | 1,5 m | Actief | 4251364725603 | 0,06 kg |
| IQ-PC1000-020 | Zwart | 2 m | Actief | 4251364725610 | 0,08 kg |
| IQ-PC1000-030 | Zwart | 3 m | Actief | 4251364725627 | 0,113 kg |
| IQ-PC1000-050 | Zwart | 5 m | Actief | 4251364725634 | 0,174 kg |
| IQ-PC1000-075 | Zwart | 7,5 m | Actief | 4251364725641 | 0,263 kg |
| IQ-PC1000-100 | Zwart | 10 m | Actief | 4251364725658 | 0,325 kg |
| IQ-PC1000-150 | Zwart | 15 m | Actief | 4251364725665 | 0,483 kg |
| IQ-PC1000-200 | Zwart | 20 m | Actief | 4251364725672 | 0,672 kg |
| IQ-PC1000-250 | Zwart | 25 m | Actief | 4251364745304 | 0,801 kg |
| IQ-PC1000-300 | Zwart | 30 m | Actief | 4251364745311 | 0,957 kg |
| IQ-PC1000-400 | Zwart | 40 m | Actief | 4251364745328 | 1,309 kg |
| IQ-PC1000-500 | Zwart | 50 m | Actief | 4251364745335 | 1,603 kg |
| IQ-PC1004-0025 | Blauw | 0,25 m | Actief | 4251364725900 | 0,022 kg |
| IQ-PC1004-005 | Blauw | 0,5 m | Actief | 4251364725917 | 0,03 kg |
| IQ-PC1004-010 | Blauw | 1 m | Actief | 4251364725924 | 0,046 kg |
| IQ-PC1004-015 | Blauw | 1,5 m | Actief | 4251364734421 | 0,06 kg |
| IQ-PC1004-020 | Blauw | 2 m | Actief | 4251364725931 | 0,08 kg |
| IQ-PC1004-030 | Blauw | 3 m | Actief | 4251364725948 | 0,113 kg |
| IQ-PC1004-050 | Blauw | 5 m | Actief | 4251364725955 | 0,174 kg |
| IQ-PC1004-075 | Blauw | 7,5 m | Actief | 4251364734322 | 0,263 kg |
| IQ-PC1004-100 | Blauw | 10 m | Actief | 4251364725962 | 0,325 kg |
| IQ-PC1004-150 | Blauw | 15 m | Actief | 4251364734339 | 0,483 kg |
| IQ-PC1004-200 | Blauw | 20 m | Actief | 4251364734346 | 0,672 kg |
| IQ-PC1001-0025 | Grijs | 0,25 m | Actief | 4251364725689 | 0,022 kg |
| IQ-PC1001-005 | Grijs | 0,5 m | Actief | 4251364725696 | 0,03 kg |
| IQ-PC1001-010 | Grijs | 1 m | Actief | 4251364725702 | 0,046 kg |
| IQ-PC1001-015 | Grijs | 1,5 m | Actief | 4251364725719 | 0,06 kg |
| IQ-PC1001-020 | Grijs | 2 m | Actief | 4251364725726 | 0,08 kg |
| IQ-PC1001-030 | Grijs | 3 m | Actief | 4251364725733 | 0,113 kg |
| IQ-PC1001-050 | Grijs | 5 m | Actief | 4251364725740 | 0,174 kg |
| IQ-PC1001-075 | Grijs | 7,5 m | Actief | 4251364725757 | 0,263 kg |
| IQ-PC1001-100 | Grijs | 10 m | Actief | 4251364725764 | 0,325 kg |
| IQ-PC1001-150 | Grijs | 15 m | Actief | 4251364725771 | 0,483 kg |
| IQ-PC1001-200 | Grijs | 20 m | Actief | 4251364725788 | 0,672 kg |
| IQ-PC1001-250 | Grijs | 25 m | Actief | 4251364745342 | 0,801 kg |
| IQ-PC1001-300 | Grijs | 30 m | Actief | 4251364745359 | 0,957 kg |
| IQ-PC1001-400 | Grijs | 40 m | Actief | 4251364745366 | 1,309 kg |
| IQ-PC1001-500 | Grijs | 50 m | Actief | 4251364745373 | 1,603 kg |
| IQ-PC1005-0025 | Rood | 0,25 m | Actief | 4251364734353 | 0,022 kg |
| IQ-PC1005-005 | Rood | 0,5 m | Actief | 4251364734360 | 0,03 kg |
| IQ-PC1005-010 | Rood | 1 m | Actief | 4251364725979 | 0,046 kg |
| IQ-PC1005-015 | Rood | 1,5 m | Actief | 4251364734377 | 0,06 kg |
| IQ-PC1005-020 | Rood | 2 m | Actief | 4251364725986 | 0,08 kg |
| IQ-PC1005-030 | Rood | 3 m | Actief | 4251364734384 | 0,113 kg |
| IQ-PC1005-050 | Rood | 5 m | Actief | 4251364725993 | 0,174 kg |
| IQ-PC1005-075 | Rood | 7,5 m | Actief | 4251364734391 | 0,263 kg |
| IQ-PC1005-100 | Rood | 10 m | Actief | 4251364726006 | 0,325 kg |
| IQ-PC1005-150 | Rood | 15 m | Actief | 4251364734407 | 0,483 kg |
| IQ-PC1005-200 | Rood | 20 m | Actief | 4251364734414 | 0,672 kg |
| IQ-PC1002-0025 | Wit | 0,25 m | Actief | 4251364725795 | 0,022 kg |
| IQ-PC1002-005 | Wit | 0,5 m | Actief | 4251364725801 | 0,03 kg |
| IQ-PC1002-010 | Wit | 1 m | Actief | 4251364725818 | 0,046 kg |
| IQ-PC1002-015 | Wit | 1,5 m | Actief | 4251364725825 | 0,06 kg |
| IQ-PC1002-020 | Wit | 2 m | Actief | 4251364725832 | 0,08 kg |
| IQ-PC1002-030 | Wit | 3 m | Actief | 4251364725849 | 0,113 kg |
| IQ-PC1002-050 | Wit | 5 m | Actief | 4251364725856 | 0,174 kg |
| IQ-PC1002-075 | Wit | 7,5 m | Actief | 4251364725863 | 0,263 kg |
| IQ-PC1002-100 | Wit | 10 m | Actief | 4251364725870 | 0,325 kg |
| IQ-PC1002-150 | Wit | 15 m | Actief | 4251364725887 | 0,483 kg |
| IQ-PC1002-200 | Wit | 20 m | Actief | 4251364725894 | 0,672 kg |
| IQ-PC1002-250 | Wit | 25 m | Actief | 4251364745380 | 0,801 kg |
| IQ-PC1002-300 | Wit | 30 m | Actief | 4251364745397 | 0,957 kg |
| IQ-PC1002-400 | Wit | 40 m | Actief | 4251364745403 | 1,309 kg |
| IQ-PC1002-500 | Wit | 50 m | Actief | 4251364745410 | 1,603 kg |
