SE-SP001-050
Cabo para colunas PureLink OFC 2x1,50mm², (0,10mm) - 50,0 metros, branco
O Cabo de Alto-falante PureLink OFC 2x1,50mm² (0,10mm) - 50,0m, branco é um cabo HiFi para alto-falantes construído com Cobre Livre de Oxigênio (OFC) 99,99%, apresentando uma seção transversal de 2 x 1,5mm² e estrutura …
EspecificaçõesFicha técnicaCE13 variantes
| Número de artigo | Cor | Comprimento | Estado | EAN | Peso de envio | Norma | Classe de marca | Grau de pureza | Seção transversal | Condutor interno Cu nu | Isolamento | Marcação dos condutores | Espessura da parede (+/- 0,22 mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE-SP000-010 | Transparent | 10 m | Ativo | 4260194576651 | 0,408 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – macio, transparente | faixa vermelha de identificação | 0,66mm |
| SE-SP000-015 | Transparent | 15 m | Ativo | 4260194576668 | 0,61 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – macio, transparente | faixa vermelha de identificação | 0,66mm |
| SE-SP000-020 | Transparent | 20 m | Ativo | 4260194576675 | 0,812 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – macio, transparente | faixa vermelha de identificação | 0,66mm |
| SE-SP000-030 | Transparent | 30 m | Descontinuado | 4260194576699 | 1,216 kg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SE-SP000-050 | Transparent | 50 m | Ativo | 4260194576705 | 2,03 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – macio, transparente | faixa vermelha de identificação | 0,66mm |
| SE-SP000-100 | Transparent | 100 m | Ativo | 4260194576712 | 4,27 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – macio, transparente | faixa vermelha de identificação | 0,66mm |
| SE-SP001-010 | Branco | 10 m | Ativo | 4260194576446 | 0,446 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – macio, transparente | faixa vermelha de identificação | 0,66mm |
| SE-SP001-015 | Branco | 15 m | Ativo | 4260194576453 | 0,667 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – macio, transparente | faixa vermelha de identificação | 0,66mm |
| SE-SP001-020 | Branco | 20 m | Ativo | 4260194576460 | 0,888 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – macio, transparente | faixa vermelha de identificação | 0,66mm |
| SE-SP001-025 | Branco | 25 m | Ativo | 4260194576477 | 1,109 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – macio, transparente | faixa vermelha de identificação | 0,66mm |
| SE-SP001-030 | Branco | 30 m | Ativo | 4260194576439 | 1,33 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – macio, transparente | faixa vermelha de identificação | 0,66mm |
| SE-SP001-050 | Branco | 50 m | Ativo | 4260194576484 | 2,22 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – macio, transparente | faixa vermelha de identificação | 0,66mm |
| SE-SP001-100 | Branco | 100 m | Ativo | 4260194576491 | 4,424 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – macio, transparente | faixa vermelha de identificação | 0,66mm |
