X-ESW-C7W-020B
Cabo de alimentação - ficha Euro 90° para tomada IEC (C7) 90° - 2,00m - preto
Plugue Euro (Tipo C / CEE 7/16) angular para conector angular IEC C7 garante compatibilidade com uma ampla gama de dispositivos. Fabricado com revestimento externo de PVC (H03-VV-H2-F2), este cabo de alimentação é …
FAQEspecificaçõesFicha técnicaCE12 variantes
| Número de artigo | Cor | Comprimento | Estado | EAN | Peso de envio | Tipo de plugue | Tipo de tomada | Orientação do plugue | Tipo de cabo | Material do condutor | Trançado do condutor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-ESW-C7W-005B | Preto | 0,5 m | Ativo | 4251364741283 | 0,048 kg | Plugue Euro (Tipo C, CEE 7/16) angulado 90° | Tomada IEC (C7) 90° Angulada | Angulado | – | – | – |
| X-ESW-C7W-010B | Preto | 1 m | Ativo | 4251364741290 | 0,066 kg | Plugue Euro (Tipo C, CEE 7/16) angulado 90° | Tomada IEC (C7) 90° Angulada | Angulado | – | – | – |
| X-ESW-C7W-015B | Preto | 1,5 m | Ativo | 4251364741306 | 0,088 kg | Plugue Euro (Tipo C, CEE 7/16) angulado 90° | Tomada IEC (C7) 90° Angulada | Angulado | – | – | – |
| X-ESW-C7W-020B | Preto | 2 m | Ativo | 4251364741313 | 0,102 kg | Plugue Euro (Tipo C, CEE 7/16) angulado 90° | Tomada IEC (C7) 90° Angulada | Angulado | – | – | – |
| X-ESW-C7W-030B | Preto | 3 m | Ativo | 4251364741320 | 0,138 kg | Plugue Euro (Tipo C, CEE 7/16) angulado 90° | Tomada IEC (C7) 90° Angulada | Angulado | – | – | – |
| X-ESW-C7W-050B | Preto | 5 m | Ativo | 4251364741337 | 0,222 kg | Plugue Euro (Tipo C, CEE 7/16) angulado 90° | Tomada IEC (C7) 90° Angulada | Angulado | – | – | – |
| X-ESW-C7W-005W | Branco | 0,5 m | Ativo | 4251364741344 | 0,049 kg | Plugue Euro (Tipo C, CEE 7/16) Reto | Tomada IEC (C7) 90° | – | PVC H03-VV-H2-F2 | Cobre (CU) | 42 filamentos de 0,148mm cada |
| X-ESW-C7W-010W | Branco | 1 m | Ativo | 4251364741351 | 0,071 kg | Plugue Euro (Tipo C, CEE 7/16) Reto | Tomada IEC (C7) 90° | – | PVC H03-VV-H2-F2 | Cobre (CU) | 42 filamentos de 0,148mm cada |
| X-ESW-C7W-015W | Branco | 1,5 m | Ativo | 4251364741368 | 0,089 kg | Plugue Euro (Tipo C, CEE 7/16) Reto | Tomada IEC (C7) 90° | – | PVC H03-VV-H2-F2 | Cobre (CU) | 42 filamentos de 0,148mm cada |
| X-ESW-C7W-020W | Branco | 2 m | Ativo | 4251364741375 | 0,11 kg | Plugue Euro (Tipo C, CEE 7/16) Reto | Tomada IEC (C7) 90° | – | PVC H03-VV-H2-F2 | Cobre (CU) | 42 filamentos de 0,148mm cada |
| X-ESW-C7W-030W | Branco | 3 m | Ativo | 4251364741382 | 0,146 kg | Plugue Euro (Tipo C, CEE 7/16) Reto | Tomada IEC (C7) 90° | – | PVC H03-VV-H2-F2 | Cobre (CU) | 42 filamentos de 0,148mm cada |
| X-ESW-C7W-050W | Branco | 5 m | Ativo | 4251364741399 | 0,23 kg | Plugue Euro (Tipo C, CEE 7/16) Reto | Tomada IEC (C7) 90° | – | PVC H03-VV-H2-F2 | Cobre (CU) | 42 filamentos de 0,148mm cada |
