PI6610-020
Premium USB4 Gen2 Micro Coax USB-C / USB-C 90° (upp/ner) kabel, 2,00m
Premium USB4 Gen2 Micro Coax USB-C / USB-C 90° (Upp/Ner) Kabel, 2,00m är en passiv Micro Coax USB-C hane till USB-C hane-kabel med vertikalt vinklade 90° kontakter, utformad för scenarier med begränsat vertikalt …
SpecifikationerDatabladCE-försäkran ↗5 varianter
| Artikelnummer | Längd | Status | EAN | Fraktvikt | Kabel standard | Kabelns diameter (mm) | Primär ledararea (AWG) | Minsta böjningsradie (fast installation) (mm) | USB Power Delivery revision | USB Power Delivery-område | USB-portspänning (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PI6610-005 | 0,5 m | Aktiv | 4251364751152 | 0,053 kg | USB 20Gbps 240W | 5 mm | 30 | 30 mm | USB Power Delivery 3.1 | 240W EPR | 48 V |
| PI6610-010 | 1 m | Aktiv | 4251364751169 | 0,078 kg | USB 20Gbps 240W | 5 mm | 30 | 30 mm | USB Power Delivery 3.1 | 240W EPR | 48 V |
| PI6610-015 | 1,5 m | Aktiv | 4251364751176 | 0,113 kg | USB 20Gbps 240W | 5 mm | 30 | 30 mm | USB Power Delivery 3.1 | 240W EPR | 48 V |
| PI6610-020 | 2 m | Aktiv | 4251364751183 | 0,14 kg | USB 20Gbps 240W | 5 mm | 30 | 30 mm | USB Power Delivery 3.1 | 240W EPR | 48 V |
| PI6610-030 | 3 m | Aktiv | 4251364751190 | 0,231 kg | USB 20 Gbps | 5,7 mm | 28 | 34,2 mm | USB Power Delivery 3.0 | 100W SPR | 20 V |
