SE-SP001-020
PureLink högtalarkabel OFC 2x1,50mm², (0,10mm) - 20,0m, vit
PureLink Speaker Cable OFC 2x1.50mm² (0,10mm), vit, är en 20,0 m lång högfidelitetskabel för högtalare tillverkad i Tyskland, med en tvärsnittsarea på 2 x 1,5 mm² och en ultrafin ledarstruktur med en diameter på 0,10 …
SpecifikationerDatabladCE13 varianter
| Artikelnummer | Färg | Längd | Status | EAN | Fraktvikt | Standard | Brandklass | Renhetsgrad | Tvärsnittsarea | Innerledare Cu blank | Isolering | Ledarmarkering | Väggtjocklek (+/- 0,22 mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE-SP000-010 | Transparent | 10 m | Aktiv | 4260194576651 | 0,408 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – mjuk, transparent | röd identifieringsremsa | 0,66mm |
| SE-SP000-015 | Transparent | 15 m | Aktiv | 4260194576668 | 0,61 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – mjuk, transparent | röd identifieringsremsa | 0,66mm |
| SE-SP000-020 | Transparent | 20 m | Aktiv | 4260194576675 | 0,812 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – mjuk, transparent | röd identifieringsremsa | 0,66mm |
| SE-SP000-030 | Transparent | 30 m | Utgången | 4260194576699 | 1,216 kg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SE-SP000-050 | Transparent | 50 m | Aktiv | 4260194576705 | 2,03 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – mjuk, transparent | röd identifieringsremsa | 0,66mm |
| SE-SP000-100 | Transparent | 100 m | Aktiv | 4260194576712 | 4,27 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – mjuk, transparent | röd identifieringsremsa | 0,66mm |
| SE-SP001-010 | Vit | 10 m | Aktiv | 4260194576446 | 0,446 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – mjuk, transparent | röd identifieringsremsa | 0,66mm |
| SE-SP001-015 | Vit | 15 m | Aktiv | 4260194576453 | 0,667 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – mjuk, transparent | röd identifieringsremsa | 0,66mm |
| SE-SP001-020 | Vit | 20 m | Aktiv | 4260194576460 | 0,888 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – mjuk, transparent | röd identifieringsremsa | 0,66mm |
| SE-SP001-025 | Vit | 25 m | Aktiv | 4260194576477 | 1,109 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – mjuk, transparent | röd identifieringsremsa | 0,66mm |
| SE-SP001-030 | Vit | 30 m | Aktiv | 4260194576439 | 1,33 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – mjuk, transparent | röd identifieringsremsa | 0,66mm |
| SE-SP001-050 | Vit | 50 m | Aktiv | 4260194576484 | 2,22 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – mjuk, transparent | röd identifieringsremsa | 0,66mm |
| SE-SP001-100 | Vit | 100 m | Aktiv | 4260194576491 | 4,424 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – mjuk, transparent | röd identifieringsremsa | 0,66mm |
