X-ESW-C7W-005W
Nätkabel - Euro-kontakt 90° till IEC-uttag (C7) 90° - 0,50 m - vit
Powercord är en 0,50 m vit strömkabel med en vinklad europlugg (Typ C, CEE 7/16) till ett 90° vinklat IEC C7-uttag. Den är tillverkad med ett PVC-skal (H03-VV-H2-F2), har inre ledare med en diameter på 0,75 mm² …
FAQSpecifikationerDatabladCE12 varianter
| Artikelnummer | Färg | Längd | Status | EAN | Fraktvikt | Kontakttyp | Kontakt typ | Kontaktriktning | Kabeltyp | Ledarmaterial | Ledarflätning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-ESW-C7W-005B | Svart | 0,5 m | Aktiv | 4251364741283 | 0,048 kg | Eurokontakt (Typ C, CEE 7/16) 90° vinklad | IEC-kontakt (C7) 90° Vinklad | Vinklad | – | – | – |
| X-ESW-C7W-010B | Svart | 1 m | Aktiv | 4251364741290 | 0,066 kg | Eurokontakt (Typ C, CEE 7/16) 90° vinklad | IEC-kontakt (C7) 90° Vinklad | Vinklad | – | – | – |
| X-ESW-C7W-015B | Svart | 1,5 m | Aktiv | 4251364741306 | 0,088 kg | Eurokontakt (Typ C, CEE 7/16) 90° vinklad | IEC-kontakt (C7) 90° Vinklad | Vinklad | – | – | – |
| X-ESW-C7W-020B | Svart | 2 m | Aktiv | 4251364741313 | 0,102 kg | Eurokontakt (Typ C, CEE 7/16) 90° vinklad | IEC-kontakt (C7) 90° Vinklad | Vinklad | – | – | – |
| X-ESW-C7W-030B | Svart | 3 m | Aktiv | 4251364741320 | 0,138 kg | Eurokontakt (Typ C, CEE 7/16) 90° vinklad | IEC-kontakt (C7) 90° Vinklad | Vinklad | – | – | – |
| X-ESW-C7W-050B | Svart | 5 m | Aktiv | 4251364741337 | 0,222 kg | Eurokontakt (Typ C, CEE 7/16) 90° vinklad | IEC-kontakt (C7) 90° Vinklad | Vinklad | – | – | – |
| X-ESW-C7W-005W | Vit | 0,5 m | Aktiv | 4251364741344 | 0,049 kg | Eurokontakt (Typ C, CEE 7/16) rak | IEC-kontakt (C7) 90° | – | PVC H03-VV-H2-F2 | Koppar (CU) | 42 trådar á 0,148 mm |
| X-ESW-C7W-010W | Vit | 1 m | Aktiv | 4251364741351 | 0,071 kg | Eurokontakt (Typ C, CEE 7/16) rak | IEC-kontakt (C7) 90° | – | PVC H03-VV-H2-F2 | Koppar (CU) | 42 trådar á 0,148 mm |
| X-ESW-C7W-015W | Vit | 1,5 m | Aktiv | 4251364741368 | 0,089 kg | Eurokontakt (Typ C, CEE 7/16) rak | IEC-kontakt (C7) 90° | – | PVC H03-VV-H2-F2 | Koppar (CU) | 42 trådar á 0,148 mm |
| X-ESW-C7W-020W | Vit | 2 m | Aktiv | 4251364741375 | 0,11 kg | Eurokontakt (Typ C, CEE 7/16) rak | IEC-kontakt (C7) 90° | – | PVC H03-VV-H2-F2 | Koppar (CU) | 42 trådar á 0,148 mm |
| X-ESW-C7W-030W | Vit | 3 m | Aktiv | 4251364741382 | 0,146 kg | Eurokontakt (Typ C, CEE 7/16) rak | IEC-kontakt (C7) 90° | – | PVC H03-VV-H2-F2 | Koppar (CU) | 42 trådar á 0,148 mm |
| X-ESW-C7W-050W | Vit | 5 m | Aktiv | 4251364741399 | 0,23 kg | Eurokontakt (Typ C, CEE 7/16) rak | IEC-kontakt (C7) 90° | – | PVC H03-VV-H2-F2 | Koppar (CU) | 42 trådar á 0,148 mm |
